Villa Mas 3
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 21 700 PHP | 26 040 PHP |
| du 01/09/2026 au 01/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 18 600 PHP | 22 940 PHP |
| du 01/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 14 260 PHP | 17 980 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 23 560 PHP | 27 900 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 14 260 PHP | 17 980 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 4 nuits | 21 700 PHP | 26 040 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 14 260 PHP | 17 980 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 18 600 PHP | 22 940 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 4 nuits | 21 700 PHP | 26 040 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 18 600 PHP | 22 940 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 14 260 PHP | 17 980 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 23 560 PHP | 27 900 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 5% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/07/2026 et le 20/12/2026